实时比分 · 赛程赛果 · 数据统计 · 新闻资讯
今日NBA实时比分
📊 今日共8场比赛,其中5场进行中,3场已结束。西部焦点战湖人vs勇士正在激烈进行,东部凯尔特人领先热火12分进入第四节!
洛杉矶湖人
波士顿凯尔特人
丹佛掘金
洛杉矶快船
密尔沃基雄鹿
NBA本周赛程表
| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 周一 | 08:00 | 湖人 | 勇士 | ✅ 已结束 |
| 周一 | 10:30 | 凯尔特人 | 热火 | ✅ 已结束 |
| 周二 | 08:00 | 掘金 | 太阳 | 🔴 进行中 |
| 周二 | 10:00 | 快船 | 独行侠 | ✅ 已结束 |
| 周三 | 08:30 | 雄鹿 | 76人 | ✅ 已结束 |
| 周三 | 11:00 | 雷霆 | 森林狼 | 🔴 进行中 |
| 周四 | 08:00 | 尼克斯 | 篮网 | ⏳ 未开始 |
| 周四 | 10:30 | 国王 | 灰熊 | ⏳ 未开始 |
NBA球队积分排名
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 58 | 15 | .795 | - |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 55 | 18 | .753 | 3.0 |
| 3 | 丹佛掘金 | 53 | 20 | .726 | 5.0 |
| 4 | 纽约尼克斯 | 50 | 23 | .685 | 8.0 |
| 5 | 克利夫兰骑士 | 49 | 24 | .671 | 9.0 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 48 | 25 | .658 | 10.0 |
| 7 | 洛杉矶湖人 | 44 | 29 | .603 | 14.0 |
| 8 | 菲尼克斯太阳 | 43 | 30 | .589 | 15.0 |
NBA球员数据排行榜
场均得分 · 东契奇
场均篮板 · 约基奇
场均助攻 · 哈利伯顿
场均抢断 · 福克斯
独行侠 · 34.2分
掘金 · 26.8分
雄鹿 · 31.5分
凯尔特人 · 27.1分
雷霆 · 31.2分
76人 · 28.9分
NBA最新新闻资讯
2024-03-15 · 007篮球 · 阅读 12.8万
2024-03-15 · 007篮球 · 阅读 9.6万
2024-03-14 · 007篮球 · 阅读 8.3万
2024-03-14 · 007篮球 · 阅读 15.2万
NBA赛季数据统计
本赛季总比赛场次
场均总得分
联盟平均命中率
联盟三分命中率
📈 本赛季亮点:东契奇连续30场25+创历史纪录;约基奇场均三双领跑MVP榜;凯尔特人64胜创队史最佳战绩;文班亚马新秀赛季表现惊艳场均21+10+3!
NBA常见问题解答
🏀 007篮球VIP会员 — 解锁全部数据分析功能